當然我也是囉
讓我們來看看2013年的股利吧
還是很不錯的啦
持續流口水中
中華電 2412 股利政策 |
最後更新日期 : 2014/5/14 |
年度 | 除權日期 | 除息日期 | 現金股利 (元) | 股票股利(元) | 股利合計 (元) | 現金增資 (千元) | 除權後股本 (千元) | ||
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | |||||||
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 | -- | 20140717 | 4.5251 | -- | -- | -- | 4.5251 | -- | -- |
2012 | -- | 20130717 | 5.35 | -- | -- | -- | 5.35 | -- | -- |
2011 | -- | 20120717 | 5.4608 | -- | -- | -- | 5.4608 | -- | -- |
2010 | -- | 20110721 | 5.5243 | -- | -- | -- | 5.5243 | -- | -- |
2009 | -- | 20100812 | 4.06 | -- | -- | -- | 4.06 | -- | -- |
2008 | 20090803 | 20090803 | 3.83 | -- | 1 | 1 | 4.83 | -- | 106664889.99 |
2007 | 20081017 | 20081017 | 4.26 | 0.1 | 2 | 2.1 | 6.36 | -- | 116083635.65 |
2006 | 20070726 | 20070726 | 3.58 | -- | 1 | 1 | 4.58 | -- | 106346296.04 |
2005 | 20060810 | 20060810 | 4.3 | 0.2 | -- | 0.2 | 4.5 | -- | 96678450.95 |
沒有留言:
張貼留言