2011年每股稅後盈餘為1.36元,每股配發1.16元股利,
分別為股票股利 0.15元、現金股利 1.01元
說真的是真的比較少一點,我們來比對一下過去的資料吧
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
2010 | 1.99 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.49 |
2009 | 1.01 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.34 |
2008 | 1.30 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 1.73 |
2007 | 3.50 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 3.80 |
2006 | 2.78 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 3.08 |
2005 | 3.75 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 4.10 |
2004 | 3.90 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4.40 |
2003 | 3.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 3.35 |
2002 | 1.40 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.55 |
2001 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
2003~2007真的是原物料股的天年ㄚ~~~
沒有留言:
張貼留言