同時也宣布了2012年第一季(2012Q1)的獲利數字,
鴻海2011年的eps是7.65,共配2.5元股利,
分別為1.5元現金和1元股票股利
2012年Q1每股稅後盈餘為1.4元,比2011年Q1還要退步,
鴻海真的要加油了阿~~~
鴻 海 2317 損益季報簡表 -- 一般產業(合併申報) | |
單位:百萬元 | 季報簡表 | 年報簡表 | 季報詳表 | 年報詳表 | | 最後更新日期 : 2012/4/17 |
期別 | 2011 | 2011 前 3 季 | 2011 前 2 季 | 2011 第 1 季 | 2010 | 2010 前 3 季 | 2010 前 2 季 | 2010 第 1 季 |
營業收入淨額 | 3,452,681 | 2,378,490 | 1,515,197 | 729,259 | 2,997,205 | 2,045,071 | 1,198,359 | 544,370 |
營業成本 | 3,186,299 | 2,207,585 | 1,405,122 | 676,420 | 2,753,003 | 1,876,443 | 1,098,193 | 497,232 |
營業毛利 | 266,382 | 170,905 | 110,075 | 52,839 | 244,202 | 168,628 | 100,166 | 47,138 |
營業費用 | 183,537 | 123,435 | 81,570 | 40,150 | 158,056 | 107,163 | 60,162 | 27,224 |
營業利益 | 82,845 | 47,470 | 28,505 | 12,689 | 86,146 | 61,465 | 40,004 | 19,915 |
營業外收入合計 | 27,442 | 18,318 | 12,368 | 5,732 | 14,481 | 11,079 | 6,174 | 1,062 |
營業外支出合計 | 7,751 | 4,797 | 3,051 | 1,463 | 9,150 | 5,792 | 3,677 | 679 |
稅前淨利 | 102,536 | 60,990 | 37,822 | 16,959 | 91,477 | 66,752 | 42,501 | 20,297 |
所得稅費用 | 20,602 | 14,505 | 10,486 | 2,583 | 16,005 | 12,807 | 8,926 | 2,555 |
本期稅後淨利 | 81,935 | 46,485 | 27,335 | 14,376 | 75,473 | 53,945 | 33,575 | 17,743 |
每股盈餘(元) | 7.65 | 4.37 | 2.58 | 1.49 | 7.26 | 5.24 | 3.27 | 1.87 |
沒有留言:
張貼留言