2011年每股稅後盈餘為 5.43元,每股配發現金股利 4.5元,
配息率高達83%ㄟ~~~
而且2012年的第一季也比2011年第一季成長~~
讚啦~~
神 腦 2450 損益季報簡表 -- 一般產業 | |
單位:百萬元 | 季報簡表 | 年報簡表 | 季報詳表 | 年報詳表 | | 最後更新日期 : 2012/4/26 |
期別 | 2012 第 1 季 | 2011 | 2011 前 3 季 | 2011 前 2 季 | 2011 第 1 季 | 2010 | 2010 前 3 季 | 2010 前 2 季 |
營業收入淨額 | 8,770 | 27,405 | 19,468 | 12,198 | 6,199 | 19,495 | 14,545 | 9,685 |
營業成本 | 7,344 | 22,859 | 16,168 | 10,072 | 5,077 | 15,740 | 11,721 | 7,817 |
營業毛利 | 1,426 | 4,546 | 3,300 | 2,126 | 1,121 | 3,755 | 2,824 | 1,867 |
營業費用 | 817 | 2,873 | 2,051 | 1,345 | 669 | 2,460 | 1,815 | 1,198 |
營業利益 | 608 | 1,673 | 1,250 | 782 | 452 | 1,296 | 1,009 | 670 |
營業外收入合計 | 30 | 100 | 76 | 50 | 34 | 175 | 139 | 86 |
營業外支出合計 | 22 | 112 | 78 | 36 | 16 | 16 | 14 | 9 |
稅前淨利 | 616 | 1,661 | 1,247 | 797 | 470 | 1,454 | 1,134 | 747 |
所得稅費用 | 100 | 278 | 211 | 137 | 78 | 246 | 191 | 128 |
本期稅後淨利 | 516 | 1,383 | 1,036 | 659 | 392 | 1,208 | 943 | 619 |
每股盈餘(元) | 2.02 | 5.43 | 4.07 | 2.6 | 1.55 | 4.81 | 3.76 | 2.48 |
神 腦 2450 股利政策 |
最後更新日期 : 2012/4/17 |
年度 | 除權日期 | 除息日期 | 現金股利 (元) | 股票股利(元) | 股利合計 (元) | 現金增資 (千元) | 除權後股本 (千元) | ||
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | |||||||
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | 4.50 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- |
2010 | -- | 20110713 | 3.97 | -- | -- | -- | 3.97 | -- | -- |
2009 | -- | 20100715 | 3.46 | -- | -- | -- | 3.46 | -- | -- |
2008 | -- | 20090608 | 3.95 | -- | -- | -- | 3.95 | -- | -- |
2007 | 20080821 | 20080821 | 2.95 | 0.10 | -- | 0.10 | 3.05 | -- | 2,447,173 |
2006 | 20070710 | 20070710 | 0.90 | 0.10 | -- | 0.10 | 1.00 | -- | 2,311,06 |
沒有留言:
張貼留言