和泰車(2207)3月銷售破萬輛,較上月增六成,較去年同期衰退8.1%,但高價位的Camry Hybrid出貨量大增、帶動營收成長,3月營收88億元,年增6.8%,月成長34.35%,五大車廠中表現最突出。
和泰車表示,由於油電車接單滿手,Camry Hybrid累計接單已逼近4,000輛,但受限產能無法全數交出,還有1,400張訂單未交,影響3月交車數,預期4月營收與3月相當,而且去年4月受日本地震影響營收,目前和泰車第一季營收較去年同期衰退9.95%,預計4月情勢將可逆轉,轉為年成長走勢。
--油電車真的是賣的不錯,很多人都在問,至於油電車是否適合,就是另外一個議題了,現在只想知道明年會不會出ALTIS的油電
相對於年初的樂觀預期,實際上今年第一季的車市掛牌量為9.5萬輛,比去年同期衰退約9.8%,主要是元月的旺季縮短。包括和泰車、中華車、裕日車等較去年同期都呈衰退的局面,影響所及裕隆、中華車、和泰車的第一季營收都較去年衰退,但裕日車與三陽則維持小幅成長的局面。
在營收表現的連動影響下,裕隆昨(10)日下跌0.4元、收50.6元;和泰車上漲4元,收205元;裕日車也上漲2.5元,收202.5元。和泰車與裕日車都維持200元以上的價位。
車市3月總銷售數3.2萬輛,較去年同期衰退7.1%,累計銷售衰退近一成,印證業界對今年車市漸趨保守的看法,對應各家車廠的成長與衰退則與產品結構有關,並非完全同步。
--嚴董開第一槍
和泰車指出,在油價大漲之下,短期內恐怕會影響到一般消費者的購車意願、考慮期勢必延長。鑒於此,已經有車廠展開促銷刺激買氣,中華車COLT PLUS特仕車增加2.6萬元的配備,卻只加價9,000元,形成變相降價。馬自達更是全車系直接送近1.4萬元的Garmin行車記錄衛星導航機,促銷行動更積極。
--馬自達好像還有一款車是降價30萬再賣,Ford好像也有在降價
來看看和泰的損益表和歷年股利吧,趕快來計算一下今年可能會配多少
和泰車 2207 損益表 -- 一般產業
單位:百萬元 | 最後更新日期 : 2012/3/31 |
期別 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
營業收入淨額 | 85,973 | 74,366 | 72,483 | 53,036 | 71,066 | 65,946 | 87,379 | 76,318 |
營業成本 | 79,167 | 68,508 | 67,089 | 48,731 | 66,014 | 61,222 | 82,082 | 71,715 |
營業毛利 | 6,829 | 5,816 | 5,421 | 4,305 | 5,053 | 4,724 | 5,297 | 4,603 |
營業費用 | 3,443 | 3,356 | 2,774 | 2,130 | 2,616 | 2,661 | 2,517 | 2,622 |
營業利益 | 3,386 | 2,460 | 2,648 | 2,175 | 2,437 | 2,063 | 2,781 | 1,981 |
營業外收入合計 | 4,098 | 3,196 | 1,708 | 1,203 | 1,971 | 2,338 | 2,779 | 2,280 |
營業外支出合計 | 67 | 131 | 145 | 61 | 107 | 117 | 185 | 200 |
稅前淨利 | 7,418 | 5,525 | 4,211 | 3,317 | 4,301 | 4,284 | 5,375 | 4,061 |
所得稅費用 | 832 | 671 | 933 | 802 | 896 | 768 | 920 | 659 |
本期稅後淨利 | 6,586 | 4,854 | 3,278 | 2,515 | 3,405 | 3,516 | 4,563 | 3,402 |
每股盈餘(元) | 12.06 | 8.89 | 6 | 4.6 | 6.23 | 6.44 | 8.36 | 6.23 |
和泰車 2207 股利政策 |
最後更新日期 : 2012/3/30 |
年度 | 除權日期 | 除息日期 | 現金股利 (元) | 股票股利(元) | 股利合計 (元) | 現金增資 (千元) | 除權後股本 (千元) | ||
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | |||||||
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | -- | 20110714 | 6.00 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
2009 | -- | 20100713 | 4.00 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
2008 | -- | 20090707 | 2.50 | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- |
2007 | -- | 20080703 | 4.20 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- |
2006 | -- | 20070703 | 4.20 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- |
2005 | -- | 20060704 | 5.50 | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- |
2004 | -- | 20050705 | 4.00 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
2003 | -- | 20040708 | 2.50 | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- |
2002 | -- | 20030707 | 1.80 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
沒有留言:
張貼留言