2011年每股稅後盈餘為 6.04元,每股配發現金股利 5.46元,
我們來比對一下過去的資料吧
有持有的朋友,看到是不是很開心阿
中華電 2412 股利政策
年度 | 除權日期 | 除息日期 | 現金股利 (元) | 股票股利(元) | 股利合計 (元) | 現金增資 (千元) | 除權後股本 (千元) | ||
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | |||||||
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | 5.46 | -- | -- | -- | 5.46 | -- | -- |
2010 | -- | 20110721 | 5.52 | -- | -- | -- | 5.52 | -- | -- |
2009 | -- | 20100812 | 4.06 | -- | -- | -- | 4.06 | -- | -- |
2008 | 20090803 | 20090803 | 3.83 | -- | 1.00 | 1.00 | 4.83 | -- | 106,664,890 |
2007 | 20081017 | 20081017 | 4.26 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 6.36 | -- | 116,083,636 |
2006 | 20070726 | 20070726 | 3.58 | -- | 1.00 | 1.00 | 4.58 | -- | 106,346,296 |
2005 | 20060810 | 20060810 | 4.30 | 0.20 | -- | 0.20 | 4.50 | -- | 96,678,451 |
2004 | -- | 20050811 | 4.70 | -- | -- | -- | 4.70 | -- | -- |
2003 | -- | 20040713 | 4.50 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- |
2002 | -- | 20030730 | 4.00 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
2001 | -- | 20020710 | 3.50 | -- | -- | -- | 3.50 | -- | -- |
2000 | -- | 20010622 | 5.80 | -- | -- | -- | 5.80 | -- | -- |
1999 | -- | 20000301 | 4.76 | -- | -- | -- | 4.76 | -- | -- |
1998 | -- | 19991201 | 4.99 | -- | -- | -- | 4.99 | -- | -- |
1997 | -- | 19981201 | 4.06 | -- | -- | -- | 4.06 | -- | -- |
1996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沒有留言:
張貼留言