2011年每股稅後盈餘為 73.32元,每股配發現金股利 40元,
我們來比對一下過去的資料吧
以金額而言,配的比過去還要高,但是如果以配發的百分比,
就遜色了一點了,最後今年的月營收真的有點給他低,
就看下半年能不能迎頭趕上了
宏達電 2498 損益季報簡表 -- 一般產業 | |
單位:百萬元 | 季報簡表 | 年報簡表 | 季報詳表 | 年報詳表 | | 最後更新日期 : 2012/4/25 |
期別 | 2012 第 1 季 | 2011 | 2011 前 3 季 | 2011 前 2 季 | 2011 第 1 季 | 2010 | 2010 前 3 季 | 2010 前 2 季 |
營業收入淨額 | 64,957 | 455,079 | 356,253 | 223,678 | 101,019 | 275,047 | 172,180 | 98,230 |
營業成本 | 51,090 | 335,325 | 260,612 | 163,113 | 73,599 | 195,490 | 122,126 | 68,933 |
營業毛利 | 13,961 | 118,948 | 94,983 | 60,407 | 27,383 | 79,320 | 50,077 | 29,282 |
營業費用 | 9,648 | 54,087 | 41,772 | 26,755 | 12,098 | 37,024 | 23,790 | 14,597 |
營業利益 | 4,313 | 64,861 | 53,211 | 33,652 | 15,284 | 42,295 | 26,288 | 14,685 |
營業外收入合計 | 825 | 5,060 | 4,274 | 2,945 | 1,528 | 2,536 | 1,996 | 736 |
營業外支出合計 | 240 | 71 | 19 | 162 | 145 | 340 | 439 | 15 |
稅前淨利 | 4,898 | 69,850 | 57,466 | 36,434 | 16,667 | 44,491 | 27,844 | 15,406 |
所得稅費用 | 431 | 7,874 | 6,434 | 4,078 | 1,835 | 4,958 | 3,107 | 1,769 |
本期稅後淨利 | 4,467 | 61,976 | 51,032 | 32,357 | 14,833 | 39,534 | 24,737 | 13,637 |
每股盈餘(元) | 5.35 | 73.32 | 60.2 | 38.13 | 18.36 | 46.18 | 28.84 | 15.88 |
宏達電 2498 股利政策 |
最後更新日期 : 2012/4/17 |
年度 | 除權日期 | 除息日期 | 現金股利 (元) | 股票股利(元) | 股利合計 (元) | 現金增資 (千元) | 除權後股本 (千元) | ||
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | |||||||
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | 20110720 | 20110720 | 37.00 | 0.50 | -- | 0.50 | 37.50 | -- | 8,620,522 |
2009 | 20100728 | 20100728 | 26.00 | 0.50 | -- | 0.50 | 26.50 | -- | 8,176,533 |
2008 | 20090803 | 20090803 | 27.00 | 0.50 | -- | 0.50 | 27.50 | -- | 7,960,208 |
2007 | 20080715 | 20080715 | 34.00 | 3.00 | -- | 3.00 | 37.00 | -- | 7,553,939 |
2006 | 20070814 | 20070814 | 27.00 | 3.00 | -- | 3.00 | 30.00 | -- | 5,731,337 |
2005 | 20060726 | 20060726 | 14.00 | 2.00 | -- | 2.00 | 16.00 | -- | 4,364,192 |
2004 | 20050804 | 20050804 | 5.00 | 2.00 | -- | 2.00 | 7.00 | -- | 3,570,160 |
2003 | 20040812 | 20040812 | 3.00 | 2.00 | -- | 2.00 | 5.00 | -- | 2,714,276 |
2002 | 20030828 | 20030828 | 2.00 | 2.00 | -- | 2.00 | 4.00 | -- | 2,027,640 |
2001 | 20020610 | 20020610 | 1.00 | 2.00 | -- | 2.00 | 3.00 | -- | 1,627,200 |
宏達電 2498 月營收 單位:百萬元 | 最後更新日期 : 2012/4/17 |
年月 | 營業收入 | 月成長率 | 去年同期 單月營收 | 去年同期 年成長率 | 累計營收 | 去年同期 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
2012年03月 | 30,249 | 62.62% | 35,322 | -14.36% | 64,957 | 101,019 | -35.70% |
2012年02月 | 18,600 | 15.47% | 31,042 | -40.08% | 34,709 | 65,697 | -47.17% |
2012年01月 | 16,108 | -32.67% | 34,655 | -53.52% | 16,108 | 34,655 | -53.52% |
2011年12月 | 23,925 | -22.22% | 33,537 | -28.66% | 455,079 | 275,047 | 65.46% |
2011年11月 | 30,762 | -30.31% | 37,603 | -18.19% | 431,154 | 241,510 | 78.52% |
2011年10月 | 44,139 | -0.58% | 31,727 | 39.12% | 400,392 | 203,907 | 96.36% |
2011年09月 | 44,397 | 0.56% | 26,112 | 70.02% | 356,253 | 172,180 | 106.91% |
2011年08月 | 44,150 | 0.28% | 23,386 | 88.79% | 311,856 | 146,068 | 113.50% |
2011年07月 | 44,028 | -1.45% | 24,452 | 80.06% | 267,707 | 122,682 | 118.21% |
2011年06月 | 44,675 | 10.03% | 23,858 | 87.25% | 223,678 | 98,230 | 127.71% |
2011年05月 | 40,603 | 8.62% | 18,663 | 117.56% | 179,003 | 74,372 | 140.69% |
2011年04月 | 37,381 | 5.83% | 18,012 | 107.54% | 138,400 | 55,709 | 148.43% |
2011年03月 | 35,322 | 13.79% | 16,383 | 115.61% | 101,019 | 37,697 | 167.97% |
2011年02月 | 31,042 | -10.43% | 10,194 | 204.52% | 65,697 | 21,315 | 208.22% |
2011年01月 | 34,655 | 3.33% | 11,121 | 211.62% | 34,655 | 11,121 | 211.62% |
2010年12月 | 33,537 | -10.81% | 14,069 | 138.38% | 275,047 | 144,881 | 89.84% |
2010年11月 | 37,603 | 18.52% | 14,308 | 162.80% | 241,510 | 130,812 | 84.62% |
2010年10月 | 31,727 | 21.50% | 12,704 | 149.73% | 203,907 | 116,503 | 75.02% |
2010年09月 | 26,112 | 11.66% | 11,828 | 120.77% | 172,180 | 103,799 | 65.88% |
2010年08月 | 23,386 | -4.36% | 11,347 | 106.09% | 146,068 | 91,971 | 58.82% |
2010年07月 | 24,452 | 2.49% | 10,832 | 125.74% | 122,682 | 80,624 | 52.17% |
2010年06月 | 23,858 | 27.84% | 14,314 | 66.68% | 98,230 | 69,792 | 40.75% |
2010年05月 | 18,663 | 3.61% | 12,483 | 49.51% | 74,372 | 55,478 | 34.06% |
2010年04月 | 18,012 | 9.94% | 11,405 | 57.93% | 55,709 | 42,996 | 29.57% |
2010年03月 | 16,383 | 60.72% | 12,376 | 32.38% | 37,697 | 31,590 | 19.33% |
2010年02月 | 10,194 | -8.34% | 9,206 | 10.72% | 21,315 | 19,214 | 10.93% |
2010年01月 | 11,121 | -20.95% | 10,008 | 11.12% | 11,121 | 10,008 | 11.12% |
沒有留言:
張貼留言